Size Chart
Women's Size Chart
| US SIZE | UK SIZE | EURO SIZE | JAPAN SIZE | CHINA SIZE | FOOT LENGTH(CM) |
| 5 | 2.5 | 34 | 22 | 34 | 22 |
| 5.5 | 3 | 35 | 22.5 | 35 | 22.5 |
| 6 | 3.5 | 23 | 36 | 23 | |
| 6.5 | 4 | 36 | 23.5 | 37 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 37 | 24 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5 | 24.5 | 24.5 | ||
| 8 | 5.5 | 38 | 39 | ||
| 8.5 | 6 | 39 | 25 | 40 | 25 |
| 9 | 6.5 | 25.5 | 41 | 25.5 | |
| 9.5 | 7 | 40 | 26 | 42 | 26 |
| 10 | 7.5 | 41 | 43 | ||
| 10.5 | 8 | 42 | 26.5 | 26.5 | |
| 11 | 8.5 | 27 | 44 | 27 | |
| 11.5 | 9 | 43 | 27.5 | 27.5 | |
| 12 | 9.5 | 44 | 28 | 28 |
Men's Size Chart
| US SIZE | UK SIZE | EURO SIZE | JAPAN SIZE | CHINA SIZE | FOOT LENGTH(CM) |
| 4.5 | 4 | 37 | 22.5 | 34 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 23 | 23 | ||
| 5.5 | 5 | 38 | 23.5 | 35 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 36 | |||
| 6.5 | 6 | 39 | 24 | 37 | 24 |
| 7 | 6.5 | 40 | 24.5 | 38 | 24.5 |
| 7.5 | 7 | 25 | 39 | 25 | |
| 8 | 7.5 | 41 | 25.5 | 40 | 25.5 |
| 8.5 | 8 | 26 | 41 | 26 | |
| 9 | 8.5 | 42 | 26.5 | 26.5 | |
| 9.5 | 9 | 43 | 27 | 42 | 27 |
| 10 | 9.5 | 43 | |||
| 10.5 | 10 | 44 | 27.5 | 44 | 27.5 |
| 11 | 10.5 | 45 | 28 | 45 | 28 |
| 11.5 | 11 | 28.5 | 46 | 28.5 | |
| 12 | 11.5 | 46 | 29 | 47 | 29 |
| 12.5 | 12 | 47 | 29.5 | 29.5 | |
| 13 | 12.5 | 30 | 48 | 30 | |
| 13.5 | 13 | 48 | 49 |
